3月13日、読売テレビの「特盛!よしもと 今田・八光のおしゃべりジャングル」に、バースデイサイエンスの研究家・佐奈由紀子さんが登場し、誕生日でわかる性格ランキングを発表した。
バースデイサイエンスとは、誕生日による統計心理学。「人には、生まれつきに持っている性格(才能)があり、その傾向は誕生日で決まる」と定義し、「では具体的にどうすればいいのか」といった対応策と、活用方法を体系化したもの。
紹介されたランキングにジャニーズタレントを当て嵌めると、どういう結果になるのか?
試してみた。
スケベの素質を持った星のもとに生まれたのは?

8位 4日、7日、11日、17日、20日生まれ
松岡昌宏 | TOKIO | 1/11 |
森田剛 | V6 | 2/20 |
菊池風磨 | Sexy Zone | 3/7日 |
玉森裕太 | Kis-My-Ft2 | 3/17 |
井ノ原快彦 | V6 | 5/17 |
岩本照 | Snow Man | 5/17 |
ジェシー | SixTONES | 6/11 |
二宮和也 | 嵐 | 6/17 |
風間俊介 | 6/17 | |
五関晃一 | A.B.C-Z | 6/17 |
増田貴久 | NEWS | 7/4 |
加藤シゲアキ | NEWS | 7/11 |
中丸雄一 | KAT-TUN | 9/4 |
安田章大 | 関ジャニ∞ | 9/11 |
北山宏光 | Kis-My-Ft2 | 9/17 |
上田竜也 | KAT-TUN | 10/4 |
生田斗真 | 10/7 | |
河合郁人 | A.B.C-Z | 10/20 |
松崎祐介 | ふぉ~ゆ~ | 10/20 |
長瀬智也 | TOKIO | 11/7 |
城島茂 | TOKIO | 11/17 |
岩橋玄樹 | King & Prince | 12/17 |
7位 3日、9日、21日、28日生まれ
髙橋海人 | King & Prince | 4/3 |
横山裕 | 関ジャニ∞ | 5/9 |
山田涼介 | Hey!Say!JUMP | 5/9 |
向井康二 | Snow Man | 6/21 |
長野博 | V6 | 10/9 |
中間淳太 | ジャニーズWEST | 10/21 |
京本大我 | SixTONES | 12/3 |
6位 6日、14日、15日、16日生まれ
目黒蓮 | Snow Man | 2/16 |
有岡大貴 | Hey!Say!JUMP | 4/15 |
大倉忠義 | 関ジャニ∞ | 5/16 |
横尾渉 | Kis-My-Ft2 | 5/16 |
田中樹 | SixTONES | 6/15 |
橋本良亮 | A.B.C-Z | 7/15 |
森本慎太郎 | SixTONES | 7/15 |
二階堂高嗣 | Kis-My-Ft2 | 8/6 |
宮田俊哉 | Kis-My-Ft2 | 9/14 |
福田悠太 | ふぉ~ゆ~ | 11/15 |
5位 12日、22日、24日生まれ
伊野尾慧 | Hey!Say!JUMP | 6/22 |
坂本昌行 | V6 | 7/24 |
相葉雅紀 | 嵐 | 12/24 |
4位 8日、25日、26日、31日生まれ
櫻井翔 | 嵐 | 1/25 |
村上信五 | 関ジャニ∞ | 1/26 |
薮宏太 | Hey!Say!JUMP | 1/31 |
髙地優吾 | SixTONES | 3/8 |
宮舘涼太 | Snow Man | 3/25 |
髙木雄也 | Hey!Say!JUMP | 3/26 |
藤ヶ谷太輔 | Kis-My-Ft2 | 6/25 |
重岡大毅 | ジャニーズWEST | 8/26 |
桐山照史 | ジャニーズWEST | 8/31 |
辰巳雄大 | ふぉ~ゆ~ | 11/25 |
丸山隆平 | 関ジャニ∞ | 11/26 |
大野智 | 嵐 | 11/26 |
3位 5日、18日、29日生まれ
平野紫耀 | King & Prince | 1/29 |
深澤辰哉 | Snow Man | 5/5 |
松村北斗 | SixTONES | 6/18 |
佐久間大介 | Snow Man | 7/5 |
藤井流星 | ジャニーズWEST | 8/18 |
岸優太 | King & Prince | 9/29 |
越岡裕貴 | ふぉ~ゆ~ | 10/5 |
渡辺翔太 | Snow Man | 11/5 |
岡田准一 | V6 | 11/18 |
2位 1日、2日、19日、27日生まれ
堂本光一 | KinKi Kids | 1/1 |
岡本圭人 | Hey!Say!JUMP | 4/1 |
小山慶一郎 | NEWS | 5/1 |
ラウール | Snow Man | 6/27 |
神山智洋 | ジャニーズWEST | 7/1 |
三宅健 | V6 | 7/2 |
国分太一 | TOKIO | 9/2 |
松島聡 | Sexy Zone | 11/27 |
阿部亮平 | Snow Man | 11/27 |
八乙女光 | Hey!Say!JUMP | 12/2 |
濵田崇裕 | ジャニーズWEST | 12/19 |
1位 10日、13日、23日、30日生まれ
中山優馬 | 1/13 | |
永瀬廉 | King & Prince | 1/23 |
亀梨和也 | KAT-TUN | 2/23 |
中島健人 | Sexy Zone | 3/13 |
千賀健永 | Kis-My-Ft2 | 3/23 |
マリウス葉 | Sexy Zone | 3/30 |
堂本剛 | KinKi Kids | 4/10 |
小瀧望 | ジャニーズWEST | 7/30 |
中島裕翔 | Hey!Say!JUMP | 8/10 |
松本潤 | 嵐 | 8/30 |
内博貴 | 9/10 | |
佐藤勝利 | Sexy Zone | 10/30 |
神宮寺勇太 | King & Prince | 10/30 |
木村拓哉 | 11/13 | |
戸塚祥太 | A.B.C-Z | 11/13 |
知念侑李 | Hey!Say!JUMP | 11/30 |
塚田僚一 | A.B.C-Z | 12/10 |

結果は、あくまでも「素質」です!参考程度に受け止めて下さい。