2022年12月中旬
会員数 | 前回調査からの増加 | |
嵐 | 3,070,000 | ─ |
King & Prince | 960,000 | 9,000 |
Snow Man | 900,000 | 18,000 |
関ジャニ∞ | 780,000 | ─ |
Hey! Say! JUMP | 737,000 | 5,000 |
KinKi Kids | 620,000 | ─ |
SixTONES | 620,000 | ─ |
なにわ男子 | 580,000 | ─ |
Kis-My-Ft2 | 569,000 | ─ |
Sexy Zone | 471,000 | ─ |
ジャニーズWEST | 460,000 | ─ |
NEWS | 410,000 | ─ |
KAT-TUN | 264,000 | 1,000 |
Travis Japan | 140,000 | 20,000 |
TOKIO | 120,000 | ─ |
A.B.C-Z | 85,000 | ─ |
木村拓哉 | 78,000 | ─ |
20th Century | 62,000 | ─ |
三宅健 | 58,000 | ─ |
岡田准一 | 46,000 | ─ |
・12月16日頃、Snow ManのFC会員数が90万番台を突破しました。
2022年11月下旬
会員数 | 前回調査からの増加 | |
嵐 | 3,070,000 | ─ |
King & Prince | 951,000 | 3,5000 |
Snow Man | 882,000 | 3,5000 |
関ジャニ∞ | 780,000 | ─ |
Hey! Say! JUMP | 732,000 | ─ |
KinKi Kids | 620,000 | 6,000 |
SixTONES | 620,000 | 70,000 |
なにわ男子 | 580,000 | 25,000 |
Kis-My-Ft2 | 569,000 | 3,000 |
Sexy Zone | 471,000 | 5,000 |
ジャニーズWEST | 460,000 | ─ |
NEWS | 410,000 | 1,000 |
KAT-TUN | 263,000 | 1,000 |
TOKIO | 120,000 | ─ |
Travis Japan | 120,000 | NEW |
A.B.C-Z | 85,000 | 4,000 |
木村拓哉 | 78,000 | ─ |
20th Century | 62,000 | ─ |
三宅健 | 58,000 | ─ |
岡田准一 | 46,000 | ─ |
・11月5日頃、SixTONESのFC会員数が60万番台を突破しました。
・Travis Japanのファンクラブが10月28日に発足しました。
2022年10月上旬
会員数 | 前回調査からの増加 | |
嵐 | 3,070,000 | ─ |
King & Prince | 916,000 | 16,000 |
Snow Man | 847,000 | 125,000 |
関ジャニ∞ | 780,000 | 20,000 |
Hey! Say! JUMP | 732,000 | 41,000 |
KinKi Kids | 614,000 | 4,000 |
Kis-My-Ft2 | 566,000 | 4,000 |
なにわ男子 | 555,000 | 35,000 |
SixTONES | 550,000 | 40,000 |
Sexy Zone | 466,000 | 30,000 |
ジャニーズWEST | 460,000 | 10,000 |
NEWS | 409,000 | 2,000 |
KAT-TUN | 262,000 | 1,000 |
TOKIO | 120,000 | ─ |
A.B.C-Z | 81,000 | ─ |
木村拓哉 | 78,000 | ─ |
20th Century | 62,000 | ─ |
三宅健 | 58,000 | 3,000 |
岡田准一 | 46,000 | ─ |
・8月10日頃、Snow ManのFC会員数が80万番台を突破しました。
2022年7月上旬
会員数 | 前回調査からの増加 | |
嵐 | 3,070,000 | ─ |
King & Prince | 900,000 | 78,000 |
関ジャニ∞ | 760,000 | 6,000 |
Snow Man | 722,000 | 49,000 |
Hey! Say! JUMP | 691,000 | 7,000 |
kinKi Kids | 610,000 | 8,000 |
Kis-My-Ft2 | 562,000 | 2,000 |
なにわ男子 | 520,000 | 152,000 |
SixTONES | 510,000 | 35,000 |
ジャニーズWEST | 450,000 | 25,000 |
Sexy Zone | 436,000 | 1,000 |
NEWS | 407,000 | 10,000 |
KAT-TUN | 261,000 | ─ |
TOKIO | 120,000 | ─ |
A.B.C-Z | 81,000 | ─ |
木村拓哉 | 78,000 | ─ |
20th Century | 62,000 | ─ |
三宅健 | 55,000 | ─ |
岡田准一 | 46,000 | ─ |
・7月5日頃、King & PrinceのFC会員数が90万番台を突破しました。
・6月1日頃、なにわ男子のFC会員数が50万番台を突破。5月27日にデビューコンサートを発表してから会員番号が約10万伸びました。
・5月29日頃、Snow ManのFC会員数が70万番台を、SixTONESのFC会員数が50万番台を突破。
2022年4月上旬
会員数 | 前回調査からの増加 | |
嵐 | 3,070,000 | 2,000 |
King & Prince | 822,000 | 60,000 |
関ジャニ∞ | 754,000 | 1,000 |
hey! say! JUMP | 684,000 | 4,000 |
Snow Man | 673,000 | 61,000 |
kinKi Kids | 602,000 | 2,000 |
Kis-My-Ft2 | 560,000 | 8,000 |
SixTONES | 475,000 | 18,000 |
Sexy Zone | 435,000 | 25,000 |
ジャニーズWEST | 425,000 | 21,000 |
NEWS | 397,000 | 2,000 |
なにわ男子 | 368,000 | 58,000 |
KAT-TUN | 261,000 | 5,000 |
TOKIO | 120,000 | ─ |
A.B.C-Z | 81,000 | 1,000 |
木村拓哉 | 78,000 | ─ |
20th Century | 62,000 | 2,000 |
三宅健 | 55,000 | 1,000 |
岡田准一 | 46,000 | 1,000 |
・2月15日にKing & Princeの4大ドームツアーが発表されたことを受けてFC会員数が急増しています。
・4月6日より『 滝沢歌舞伎ZERO 2022』を上演するSnow Manも、FC会員数の増加が止まりません。
2022年1月上旬
会員数 | 前回調査からの増加 | |
嵐 | 3,050,000 | 2,000 |
King & Prince | 762,000 | 19,000 |
関ジャニ∞ | 753,000 | 9,000 |
hey! say! JUMP | 680,000 | 8,000 |
Snow Man | 610,000 | 42,000 |
kinKi Kids | 600,000 | 8,000 |
Kis-My-Ft2 | 552,000 | 3,000 |
SixTONES | 457,000 | 17,000 |
Sexy Zone | 410,000 | 10,000 |
ジャニーズWEST | 404,000 | 12,000 |
NEWS | 395,000 | 2,000 |
なにわ男子 | 310,000 | 60,000 |
KAT-TUN | 256,000 | 2,000 |
TOKIO | 120,000 | ─ |
A.B.C-Z | 80,000 | 2,000 |
木村拓哉 | 78,000 | ─ |
20th Century | 60,000 | 1,000 |
三宅健 | 54,000 | 2,000 |
岡田准一 | 45,000 | ─ |
2021年12月30日、東京ドームで開催された「Johnny’s Festival 〜Thank you 2021 Hello 2022〜」の配信で、新規にファンクラブに入会する人が多かったようです。
2021年~のFC会員数の推移は次頁のようになります。