YouTubeのジャニーズJr.チャンネルで、6月29日より行われていた全グループ横断SP企画『ジャニーズJr.!1番ノッてる奴は誰だ!2021年下半期運勢ランキング』が、7月6日に終了。
なにわ男子、少年忍者、Travis Japan、7 MEN 侍、美 少年、HiHi Jets、Lil かんさい、Aぇ! group(※グループ名は動画が公開された順)の総勢64人の順位が確定しました。

今回、占ってくださったのは―
TBS「まるっと!サタデー」でもお馴染み、イヴルルド遥華先生
#イヴルルド遙華 が1週間の運勢を占う
— TBS まるっと!サタデー (@tbs_marutto0530) July 2, 2021
『まるっと!占い』7/3(土)~7/9(金)
12月生まれ #増田雅昭 さん #金井憧れ さん
6月生まれ #酒井一圭さん #山形純菜 アナ
3月生まれ #駒田健吾 アナ
1月生まれ #秋元里奈さん
皆さん良い週末を🌾🍅✨#まるサタ #アナウンサー pic.twitter.com/8m4nVdp23S
Jr.チャンネルで行われた占いは、算命学(中国で発祥した干支暦をもとに、年と月と日の干支を出して人の運命を占う)をベースにした「エレメント占い」。
生年月日を基にした「木、花、太陽、キャンドル、山、大地、鉄、ダイヤモンド、海、雨」という10のエレメントから64人の運勢を導き出されています。
ジャニーズJr.!1番ノッてる奴は誰だ!2021年下半期運勢ランキング
| 順位 | 名前 | グループ | エレメント |
| 64位 | 今野大輝 | 7 MEN 侍 | ダイヤ |
| 63位 | 七五三掛龍也 | Travis Japan | 花 |
| 62位 | 松田元太 | Travis Japan | ダイヤ |
| 61位 | 作間龍斗 | HiHi Jets | ダイヤ |
| 60位 | 猪狩蒼弥 | HiHi Jets | ダイヤ |
| 59位 | 瀧陽次郎 | 少年忍者 | 海 |
| 58位 | 西畑大吾 | なにわ男子 | ダイヤ |
| 57位 | 檜山光成 | 少年忍者 | 山 |
| 56位 | 稲葉通陽 | 少年忍者 | 太陽 |
| 55位 | 大西流星 | なにわ男子 | 太陽 |
| 54位 | 佐藤龍我 | 美 少年 | 大地 |
| 53位 | 藤井直樹 | 美 少年 | 大地 |
| 52位 | 道枝駿佑 | なにわ男子 | 木 |
| 51位 | 矢花黎 | 7 MEN 侍 | 鉄 |
| 50位 | 岡﨑彪太郎 | Lil かんさい | ダイヤ |
| 49位 | 當間琉巧 | Lil かんさい | ダイヤ |
| 48位 | 那須雄登 | 美 少年 | 木 |
| 47位 | 福本大晴 | Aぇ! group | ダイヤ |
| 46位 | 金指一世 | 美 少年 | 山 |
| 45位 | 黒田光輝 | 少年忍者 | 山 |
| 44位 | 吉澤閑也 | Travis Japan | 雨 |
| 43位 | 高橋恭平 | なにわ男子 | 太陽 |
| 42位 | 田村海琉 | 少年忍者 | 花 |
| 41位 | 松倉海斗 | Travis Japan | 鉄 |
| 40位 | 大西風雅 | Lil かんさい | 海 |
| 39位 | 浮所飛貴 | 美 少年 | 太陽 |
| 38位 | 菅田琳寧 | 7 MEN 侍 | 大地 |
| 37位 | 佐々木大光 | 7 MEN 侍 | 山 |
| 36位 | 安嶋秀生 | 少年忍者 | 雨 |
| 35位 | 元木湧 | 少年忍者 | 雨 |
| 34位 | 平塚翔馬 | 少年忍者 | 雨 |
| 33位 | 青木滉平 | 少年忍者 | 海 |
| 32位 | 久保廉 | 少年忍者 | キャンドル |
| 31位 | 山井飛翔 | 少年忍者 | 木 |
| 30位 | ヴァサイェガ渉 | 少年忍者 | 太陽 |
| 29位 | 嶋﨑斗亜 | Lil かんさい | 山 |
| 28位 | 大橋和也 | なにわ男子 | 雨 |
| 27位 | 藤原丈一郎 | なにわ男子 | 花 |
| 26位 | 中村海人 | Travis Japan | キャンドル |
| 25位 | 井上 瑞稀 | HiHi Jets | 海 |
| 24位 | 西村拓哉 | Lil かんさい | 海 |
| 23位 | 草間リチャード敬太 | Aぇ! group | キャンドル |
| 22位 | 川島如恵留 | Travis Japan | 海 |
| 21位 | 宮近海斗 | Travis Japan | キャンドル |
| 20位 | 内村颯太 | 少年忍者 | 大地 |
| 19位 | 髙橋優斗 | HiHi Jets | ダイヤ |
| 18位 | 織山尚大 | 少年忍者 | 雨 |
| 17位 | 川﨑星輝 | 少年忍者 | ダイヤ |
| 16位 | 川﨑皇輝 | 少年忍者 | 大地 |
| 15位 | 本髙克樹 | 7 MEN 侍 | キャンドル |
| 14位 | 深田竜生 | 少年忍者 | ダイヤ |
| 13位 | 長瀬結星 | 少年忍者 | 海 |
| 12位 | 鈴木悠仁 | 少年忍者 | キャンドル |
| 11位 | 橋本涼 | HiHi Jets | ダイヤ |
| 10位 | 豊田陸人 | 少年忍者 | 花 |
| 9位 | 中村嶺亜 | 7 MEN 侍 | 木 |
| 8位 | 小島健 | Aぇ! group | 山 |
| 7位 | 岩﨑大昇 | 美 少年 | 雨 |
| 6位 | 小田将聖 | 少年忍者 | 花 |
| 5位 | 佐野晶哉 | Aぇ! group | 鉄 |
| 4位 | 正門良規 | Aぇ! group | 大地 |
| 3位 | 長尾謙杜 | なにわ男子 | 花 |
| 2位 | 北川拓実 | 少年忍者 | キャンドル |
| 1位 | 末澤誠也 | Aぇ! group | 海 |

